Логистические характеристики крупы в мягкой упаковке «Княжий стол»

Номенклатурный номер Наименование продукта Вес нетто, 1 шт. Количество в гофроящике Вес нетто, 1 место Срок хранения Штрихкод на коробочке Штрихкод групповой
к231 Гречневая ядрица «Экстра» 800г 12 шт. 9,6 кг 20 мес. 4607016243382 4607016243399
к232 Рис круглозерный шлифованный 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016243504 4607016243511
к233 Рис длиннозерный обработанный паром 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016243528 4607016243535
к234 Крупа манная 700г 12 шт. 8,4 кг 10 мес. 4607016243443 4607016243450
к235 Пшено шлифованное 800г 12 шт. 9,6 кг 9 мес. 4607016243405 4607016243412
к236 Рис длиннозерный шлифованный 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016243481 4607016243498
к238 Крупа пшеничная 700г 12 шт. 8,4 кг 14 мес. 4607016243467 4607016243474
к239 Горох колотый 800г 12 шт. 9,6 кг 20 мес. 4607016243429 4607016243436

Авторизация





Наши новости