Логистические характеристики крупы в мягкой упаковке «Увелка»

Номенклатурный номер Наименование продукта Вес нетто, 1 шт. Количество в гофроящике Вес нетто, 1 место Срок хранения Штрихкод на коробочке Штрихкод групповой
231 Гречневая ядрица «Экстра» 800г 12 шт. 9,6 кг 20 мес. 4607016240893 4607016241531
п 231 1500г 6 шт. 9 кг 20 мес. 4607016243276 4607016243320
232 Рис круглозерный шлифованный 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240886 4607016241494
п 232 1500г 6 шт. 9 кг 18 мес. 4607016243313 4607016243351
235 Пшено шлифованное 800г 12 шт. 9,6 кг 9 мес. 4607016240930 4607016241807
256 Крупа ячневая 600г 12 шт. 7,2 кг 15 мес. 4607016242682 4607016242699
238 Крупа пшеничная 700г 12 шт. 8,4 кг 14 мес. 4607016240916 4607016241692
237 Крупа перловая 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240374 4607016241562
п 237 1500г 6 шт. 9 кг 18 мес. 4607016243290 4607016243368
234 Крупа манная 700г 12 шт. 8,4 кг 10 мес. 4607016240398 4607016241593
239 Горох колотый 800г 12 шт. 9,6 кг 20 мес. 4607016240909 4607016241784
255 Крупа кукурузная 600г 12 шт. 7,2 кг 10 мес. 4607016242668 4607016242675
236 Рис длиннозерный шлифованный 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240381 4607016241500
п236 1500г 6 шт. 9 кг 18 мес. 4607016243283 4607016243337
233 Рис длиннозерный обработанный паром 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240497 4607016241524
п233 1500г 6 шт. 9 кг 18 мес. 4607016243306 4607016243344
242 Гречневый продел 700г 12 шт. 8,4 кг 18 мес. 4607016240404 4607016241609
247 Рис «Краснодарский» 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240053 4607016241418
248 Рис «Таиландский» 800г 12 шт. 9,6 кг 18 мес. 4607016240077 4607016241876
251 Крупка гречневая 800г 12 шт. 9,6 кг 14 мес. 4607016240213 4607016243542

Авторизация





Наши новости